Ayer se realizaron los piques de clasificación de la tradicional prueba automovilística denominada “Las Tres Horas de Puerto Natales”, para establecer el orden de largada de hoy y donde el mejor crono fue marcado por el piloto argentino de la serie C José Viola, que con un promedio de velocidad de 167,8 kilómetros por hora, se aseguró largar desde la primera posición de la grilla.En la categoría A el más veloz fue Carlos Andrade con 2’ 12,37’’, marcando una diferencia de seis segundos por debajo de su más cercano perseguidor. En la B, Juan Carlos Kuzmanic hizo valer su carácter de favorito y se quedó con la primera ubicación de la serie con un crono de 2’5,17’’. En la Chevette el natalino Manuel “Manguera” Maldonado se quedó con el mejor tiempo de la serie al detener el reloj en 2’28,62’’.
Al cierre de esta edición se realizaba la reunión de pilotos en la que se informaría la desclasificación de un número importante de autos, debido a sus tiempos de clasificación.
Hoy a partir de las 15.00 horas se efectuará la vigésimo novena edición de la prueba que se realiza por los caminos públicos de acceso a Puerto Natales.
Num Cat Piloto Auto Tiemp Gen Cat km/hr
608 C José Viola Renault Megane 0:01:58,07 1 1 167,8
615 C Ernesto Gómez Toyota Celica 0:02:04,02 2 2 159,7
514 B Juan Carlos Lada Samara 0:02:05,17 3 1 158,4
609 C Nelson Pérez Honda Civic 0:02:05,65 4 3 157,1
606 C Fernando Fabres Toyota Celica 0:02:05,73 5 4 157,1
613 C Orlov Dubrock Nissan Primera 0:02:06,55 6 5 155,9
601 C Walter Emmott Honda Civic 0:02:07,36 7 6 155,9
605 C Jorge Ginieis Toyota Levin 0:02:08,60 8 7 153,5
612 C Luis Vera Honda Integra 0:02:08,75 9 8 153,5
512 B Marcelo Toloza Volkswagen 0:02:10,52 10 2 151,1
519 B Rodolfo Ojeda Dahiatsu Charade0:02:11,08 11 3 151,1
603 C Patricio OyarzúnMercedes Benz 0:02:11,67 12 9 150,0
604 C Manfred Zwiter Opel Astra 0:02:11,80 13 10 150,0
509 B Alejandro Sánchez Bmw 0:02:11,99 14 4 150,0
310 A Carlos Andrade Lada Samara 0:02:12,37 15 1 150,0
610 C Horacio Bocazzi Honda Prelude 0:02:13,17 16 11 148,9
611 C Emilio Bocazzi Honda EK4 0:02:15,39 17 12 146,7
506 B Claudio Gómez Hyundai Accent 0:02:16,23 18 5 145,6
312 A Alexis Fecci Lada Samara 0:02:18,56 19 2 142,4
602 C Juan Durán Renault Clyo 0:02:20,61 20 13 140,4
308 A Javier Barría Jr.Lada Samara 0:02:22,73 21 3 138,5
607 C Juan Guillermo Toyota Celica 0:02:22,86 22 14 138,5
508 B Marcos Ovando Honda Crx 0:02:23,51 23 6 137,5
307 A Peter Morrison Lada Samara 0:02:25,33 24 4 136,6
301 A Gamadiel EspinozaGeo Metro 0:02:27,64 25 5 133,8
317 A Patricio Ojeda Toyota Starlet 0:02:28,02 26 6 133,8
214 CH Manuel MaldonadoChevette 0:02:28,62 27 1 132,9
217 CH Pablo Díaz Chevette 0:02:29,71 28 2 132,0
517 B Nelson Vargas Fiat Tico 0:02:30,03 29 7 132,0
316 A Claudio Romero Lada Samara 0:02:30,48 30 7 132,0
311 A Jorge Gatica Lada Samara 0:02:30,87 31 8 131,1
302 A Luis Díaz Toyota Starlet 0:02:31,17 32 9 131,1
210 CH Pedro Mimiza Chevette 0:02:31,24 33 3 131,1
205 CH Danilo BarrientosChevette 0:02:32,70 34 4 129,4
207 CH José Torres Chevette 0:02:32,81 35 5 129,4
516 B Henry Almonacid Vw Amasson 0:02:33,87 36 8 128,6
218 CH Roberto MaldonadoChevette 0:02:34,78 37 6 127,7
518 B Claudio Moraga Mazda 323 0:02:35,07 38 9 127,7
507 B José Mac-Lean Wv Amazon 0:02:35,24 39 10 127,7
313 A Mario Mayorga Lada Samara 0:02:35,77 40 10 126,9
211 CH Walter BahamondeChevette 0:02:36,55 41 7 126,1
216 CH Rodrigo Llanos Chevette 0:02:37,38 42 8 126,1
309 A Marcelo Agurto Lada Samara 0:02:38,14 43 11 125,3
220 CH Erwin Mansilla Chevette 0:02:38,24 44 9 125,3
306 A Danko Gasic Lada Samara 0:02:38,70 45 12 124,5
515 B Juan Muñoz Hyundai Accent 0:02:42,19 46 11 122,2
209 CH Julio Cárdenas Chevette 0:02:43,88 47 10 120,7
614 C Javier Cárdenas Mitsubishi Colt 0:02:44,32 48 15 120,7
513 B Juan Saldivia Nissan entra 0:02:45,20 49 12 120,0
206 CH Rodrigo BarrientosChevette 0:02:48,20 50 11 117,9
202 CH Jorge Maldonado Chevette 0:02:48,95 51 12 117,2
215 CH Mauricio MelgarejoChevette 0:02:49,35 52 13 117,2
212 CH Danilo SantibáñezChevette 0:02:49,87 53 14 116,5
303 A Bryan Cárdenas Lada Samara 0:02:50,69 54 13 115,8
208 CH Bernardino MirandaChevette 0:02:51,31 55 15 115,8
219 CH Eduardo BarrientosChevette 0:02:52,02 56 16 115,1
314 A Oscar Cárdenas Lada Samara 0:02:54,21 57 14 113,8
203 CH Alejandro KamannChevette 0:02:54,65 58 17 113,1
501 B Marcos Gallegos Fiat 125 0:02:55,71 59 13 112,5
204 CH Pedro Díaz Chevette 0:02:56,61 60 18 111,9
201 CH Claudio Arteaga Chevette 0:03:00,19 61 19 110,0
511 B Iván Mansilla Toyota MR2 0:03:00,85 62 14 131,1
502 B Alejandro Cheuquel WV 0:03:03,94 63 15 107,6
304 A Pablo Arismendi Lada Samara 0:03:07,67 64 15 105,3
213 CH Mario Vargas Chevette 0:03:07,93 65 20 105,3
503 B Raúl Oyarzo Hyundai Elantra 0:03:11,78 66 16 103,1
504 B Alejandro ParedesHyundai Exel 0:04:22,11 67 17 75,6
