Con gran participación de corredores, cerca de 60, se corrió la quinta fecha del campeonato de motociclismo enduro, la cual fue organizada por Enducross Moto Club.En moto expertos el primerlugar correspondióma José Hidalgo, en cuatriciclos la primera posición fue para Víctor Gallegos. En motos Open José Mar´n sellevó el primer lugar, mientras que Jaime Velásquez se llevo el triunfo en motos Master, y en Master el ganador fue Gerardo Menéndez.
MOTOS EXPERTOS
1º José Hidalgo. 4 vueltas. 20 puntos.
2º Javier Alarcón. 4 vueltas. 17 puntos.
3º Pablo Paredes. 4 vueltas. 15 puntos.
4º Javier Paineñanco. 4 vueltas. 13 puntos.
5º Orlov Dübrock. 4 vueltas. 11 puntos.
6º Agustín Alarcón. 3 vueltas. 10 puntos.
7º Bessie Córdova. 3 vuelta. 9 puntos.
Cuatriciclos expertos
1º Víctor Gallegos. 4 vueltas. 20 puntos.
2º Javier Coto. 4 vueltas. 17 puntos.
3º Carlos Hurtado. 3 vueltas15 puntos.
MOTOS OPEN
1º José M. Marín. 4 vueltas. 20 puntos.
2º Brian Corcoran. 4 vueltas. 17 ptos.
3º Sergio Kauterich. 4 vueltas. 15 puntos.
4º Marcelo González. 3 vueltas. 13 puntos.
5º Jorge Muñoz. 3 vueltas. 11 puntos.
6º Erwin Schwencke. 3 vueltas.10 puntos.
7ºNicolás Luksic. 3 vueltas. 9 puntos.
8º Cristián Vargas. 3 vueltas. 8 puntos.
9º Alejandro Iturra. 3 vueltas. 7 puntos.
10º Rodrigo Hidalgo. 2 vueltas. 6 puntos.
11º Marcos López.1 vueltas. 5 puntos.
CUATRICICLOS OPEN
1º Pascual Hernández 4 vueltas. 20 puntos.
2º Germán Meneses. 4 vueltas. 17 puntos.
3º Fabián Gómez. 4 vueltas15 puntos.
4º Alejandro Argel. 4 vueltas. 13 puntos.
5º José Rojas. 4 vueltas. 11 puntos.
6º Mario Bahamonde. 4 vueltas. 10 puntos.
7º Walter Brauning. 3 vueltas. 9 puntos.
8º Nelson Calisto. 3 vueltas. 8 puntos.
9º Juan Navarrete. 2 vueltas. 7 puntos.
10º Rafael Vidal. 2 vueltas. 6 puntos.
11º Cristián Pacheco 2 vueltas. 5 puntos.
MOTOS MASTER
1º Jaime Velásquez. 4 vueltas. 20 puntos.
2º Mauricio Karelovic. 4 vueltas. 17 puntos.
3º Rafael Soto. 4 vueltas. 15 puntos.
4º Emilio Cereceda. 3 vueltas. 13 puntos.
5º Marco Angelo. 3 vueltas. 11 puntos.
6º Oscar Velásquez. 3 vueltas 10 putos.
7º Hugo Figueroa. 3 vueltas. 9 puntos.
8º Christian Gallardo. 3 vueltas. 8 puntos.
CUATRICICLOSMASTER
1º Gerardo Menéndez. 3 vueltas. 20 puntos.
2º Julián Martinic, 3 vueltas. 17 puntos.
