Los enduristas que comienzan a probarse la corona

General
09/02/2013 a las 09:17
Faltando tres fechas, Andrea Lillo, Víctor Gallegos, Julián Martinic, Rodrigo Lillo y Claudio Sandoval puntean las categorías de ATV (cuatriciclos). Mientras que Pablo Paredes, Jaime Velásquez, Alejandro Rodríguez, Daniel Medina y el “Beto” Pacheco hacen lo propio en las series de dos ruedas. El domingo, en la Estancia El Lazo, se corrió la tercera fecha del Campeonato de Enduro 2012-2013 organizado por al Asociación de Motocilismo de Punta Arenas (Ampa), la que marca justo la medianía del torneo que ya comienza a indicar dónde estará la disputa del título en las diferentes categorías.
Si bien es cierto hay punteros muy sólidos como en ATV Damas, donde Andrea Lillo, merced a sus victorias en San Gregorio y El Lazo, puntean con gran ventaja. Hay otras series -ATV Experto, Master y Promo- donde hace mucho no se veía una lucha cerrada por la corona, y lo mismo ocurre en las series de dos ruedas y en los lugares secundarios.
Si bien es cierto Ampa aún no hace entrega del ránking oficial, los registros de Diario El Pingüino indican que, faltando por disputar las fechas del 17 de marzo y del 14 y 19 de abril, el torneo de enduro estaría como sigue:

ATV Damas
Pos. N° Nombre Pts.
1° 106 Andrea Lillo 80
2° 113 Javiera Mijalic 34
3° 153 Gricell Hernández 30
4° 131 Jasna Mijalic 26

ATV Expertos
Pos. N° Nombre Pts.
1° 6 Víctor Gallegos 102
2° 146 Daniel Cárdenas 100
3° 4 Diego Silva 76
4° 3 Rodrigo Coto 60
5° 7 Ignacio Díaz 52
6° 56 Marco Ovando 44
7° 38 Pablo Álvarez 34
8° 15 Iván Cuevas 26
9° 7 Ignacio Díaz 22
10° 57 Rodolfo González 20

ATV Master
Pos. N° Nombre Pts.
1° 225 Julián Martinic 108
2° 18 Gerardo Menéndez 102
3° 20 Pascual Hernández 90
4° 32 José “Chito” Rojas 82
5° 76 Dubalio Pérez 60
6° 40 Luis Mendoza 26
7° 410 Gabriel Savala 22
8° 125 Erick Biskupovic 20
9° 30 Tito Ampuero 20
10° 102 Luis Díaz 18

ATV Pro Master
Pos. N° Nombre Pts.
1° 3 Rodrigo Lillo 114
2° 40 Yerko Vrsalovic 90
3° 110 Walter Brauning 86
4° 5 Alejandro Lavori 74
5° 24 Fabián Gómez 48
6° 194 Rodrigo Prieto 22
7° 8 Marcelo Castañón 22
8° 38 Marcos Guajardo 20

ATV Promo
Pos. N° Nombre Pts.
1° 132 Claudio Sandoval 92
2° 67 Jaime Chacon 78
3° 71 Rafael Vidal 78
4° 69 Carlos Levin 74
5° 108 Miguel Bahamonde 52
6° 461 José Cano 40
7° 129 Peter Morrison 40
8° 83 Gino Barrientos 34
9° 150 Nicolás Luksic 34
10° 124 Gonzalo Gallardo 32
11° 139 Rigoberto Torres 28
12° 80 Fernando Peña 18
13° 68 Iván Ampuero 18
14° 138 Darío Torres 16
15° 93 Fabián Gómez 16

Moto Experto
Pos. N° Nombre Pts.
1° 1 Pablo Paredes 114
2° 10 Rodrigo González 90
3° 5 Javier Alarcón 64
4° 3 Gonzalo Escárate 60
5° 9 Fernando Lorenzoni 52
6° 60 Javier Karelovic 52
7° 20 Gonzalo Karelovic 50
8° 62 Jaime Lorca 40
9° 333 Brian Corcoran 31
10° 12 Rodrigo Mancilla 30
11° 4 Daniel Gouet 30
12° 69 Víctor Pittet 26
13° 8 Paul du Belloy 22
14° 51 Facundo Onisczuck 18
15° 19 Gastón Leonardelli 18

Moto Master
Pos. N° Nombre Pts.
1° 36 Jaime Velásquez 120
2° 400 José Villegas 102
3° 24 Virgilio Pérez 74
4° 717 Pedro Vidal 72
5° 30 Oscar Velásquez 70
6° 23 Mauricio Karelovic 52
7° 26 Marco Ángelo 44
8° 31 Emilio Cereceda 38
9° 306 Marcelo Giraudo 36
10° 37 Waldo Quinteros 24
11° 176 Alberto Alarcón 20
12° 30 Edgardo Cárdenas 16
13° 401 Germán Núñez 14
14° 40 Mauricio Estefo 10
15° 322 Guillermo Iglesias 9

Moto Open
Pos. N° Nombre Pts.
1° 4 Alejandro Rodríguez 98
2° 66 Diego Álvarez 62
3° 22 Rodrigo Santana 54
4° 65 Marcelo Soto 52
5° 67 Jorge Muñoz 48
6° 71 Marcos López 48
7° 151 Pablo Leonardelli 40
8° 2 Nicolás Buljan 40
9° 456 Sergio Kauteric 38
10° 81 Juan Pablo Díaz 36
11° 69 Rody Garrido 36
12° 82 Alejandro Sobarzo 34
13° 2 Jerónimo Giraudo 30
14° 3 Franco Giraudo 22
15° 68 Guillermo Soto 16

Moto Pro Master
Pos. N° Nombre Pts.
1° 412 Daniel Medina 108
2° 15 Rodrigo Gallegos 104
3° 29 Manuel Vivar 82
4° 6 Bessie Córdova 64
5° 166 Raúl Luksic 62
6° 53 Claudio Delgado 46
7° 9 Agustín Alarcón 36
8° 45 Erwin Schwencke 32
9° 221 Ramón Rodríguez 26
10° 199 Iván Guerrero 20
11° 405 Carlos Dirrect 18

Moto Promo
Pos. N° Nombre Pts.
1° 160 Humberto Pacheco 114
2° 92 Mauricio Barría 84
3° 338 Juan Navarrete 64
4° 168 Cesar Vargas 54
5° 235 Fernando Cabrera 45
6° 87 Julio Castañer 45
7° 95 Cristian Vargas 44
8° 59 Jaime Velásquez 40
9° 105 Ramón Vega 35
10° 231 Luis Bradasic 32
11° 119 Carlos Alarcón 30
12° 101 Jorge Martinic 30
13° 124 Felipe Pérez 26
14° 138 Eduardo Burgos 23
15° 2 Felipe Oyarzún 22
16° 137 Raúl Lorca 22

PUBLICIDAD

Pingüino Multimedia entrega este espacio a su público para la expresión personal de opiniones y comentarios apelando al respeto entre unos y otros desligandose por completo por el contenido de cualquier comentario emitido.

Comentarios


comments powered by Disqus
Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD